In 1961 Manipur Chart, the Ny Cotton Trade ceased the exercise, which triggered the gamblers to consider alternate methods to maintain the manipur satta matka company living. The exercise ceased by Manipur Chart caused problems to gamblers that eventually made them come up with alternates to maintain the Satta Matka. The alternate idea of forming figures on bits of the document was the idea of Ratan Khattri. The chit numbers attracted sate numbers-driven from many cards; this changed the Satta Company's changed practice.
manipur day jodi chart, manipur day chart, manipur day guessing open to close, manipur day jodi chart 2018, manipur day jodi chart, manipur day chart jodi live, manipur matka jodi day, manipur day open, manipur day Close, manipur day Record, manipur day Guessing, manipur day Satta Matka Chart, manipur day Matka Jodi Chart
95 | 81 | 60 | 94 | 48 | 45 |
38 | 04 | 01 | 67 | 55 | 64 |
04 | 24 | 17 | ☆ | ☆ | ☆ |
59 | 00 | 57 | 37 | 36 | 51 |
77 | 71 | 63 | 99 | 59 | 83 |
08 | 15 | 97 | 33 | 96 | 09 |
30 | 15 | 21 | 01 | 24 | 28 |
74 | 52 | 70 | 60 | 64 | 26 |
98 | 69 | 79 | 41 | ☆ | ☆ |
28 | 60 | 73 | 79 | 28 | 45 |
70 | 94 | 20 | 93 | 85 | 02 |
62 | 79 | 60 | 51 | 93 | 56 |
77 | 42 | 02 | ☆ | 64 | 98 |
91 | ☆ | 77 | 24 | 70 | 32 |
49 | 48 | ☆ | 00 | 91 | 39 |
71 | 32 | 82 | 92 | 81 | 90 |
☆ | 45 | 42 | 66 | 84 | 61 |
56 | 96 | 89 | 31 | 81 | 00 |
39 | 62 | 05 | 41 | 42 | 87 |
50 | ☆ | 04 | 71 | 59 | 07 |
66 | 57 | 86 | 81 | 85 | 33 |
04 | 45 | 27 | 29 | ☆ | 09 |
72 | 41 | 33 | 85 | 00 | 49 |
02 | 78 | 13 | 87 | 08 | 62 |
76 | 50 | 59 | 23 | 19 | 41 |
93 | 02 | 78 | 40 | 01 | 87 |
89 | 80 | 25 | 17 | 75 | 70 |
91 | 68 | 19 | 26 | 11 | 39 |
24 | 94 | 95 | 88 | 71 | 69 |
66 | 82 | 19 | 44 | 45 | 48 |
61 | 98 | 63 | 43 | 90 | 48 |
89 | 68 | 51 | 04 | 63 | 01 |
28 | 26 | 23 | 80 | 93 | 92 |
65 | 44 | 63 | 23 | 77 | 34 |
93 | 21 | 46 | 45 | 41 | 82 |
42 | 02 | 90 | 02 | 43 | 49 |
49 | 29 | 53 | 25 | 52 | 61 |
48 | 43 | 18 | 98 | 50 | 97 |
09 | 25 | 00 | 66 | 69 | 44 |
81 | 86 | 25 | 44 | 30 | 61 |
18 | 02 | 02 | 85 | 07 | 61 |
38 | 79 | 14 | 60 | 92 | 94 |
40 | 72 | 25 | 89 | 49 | 78 |
92 | 41 | 59 | 81 | 57 | 57 |
96 | 00 | 82 | 06 | 98 | ☆ |
42 | 03 | 21 | 48 | 58 | 40 |
26 | 44 | 33 | 73 | 45 | ☆ |
76 | 06 | 50 | 08 | 65 | 03 |
81 | 65 | 39 | 74 | 79 | 91 |
85 | 98 | 60 | 01 | 67 | 57 |
06 | 92 | 09 | 48 | 40 | 92 |
36 | 18 | 94 | 27 | 90 | 88 |
15 | 19 | 79 | 96 | 17 | 27 |
32 | 92 | 23 | 17 | 06 | 25 |
09 | 37 | 67 | ☆ | 33 | 57 |
52 | 65 | 38 | 65 | 40 | 42 |
65 | 09 | 80 | 08 | 43 | 68 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
21 | 35 | 90 | 72 | 84 | 03 |
93 | 39 | 82 | 75 | 01 | 76 |
69 | 88 | 38 | 73 | 84 | 31 |
00 | 34 | 14 | 83 | 96 | 98 |
33 | 77 | 53 | 26 | 79 | 37 |
41 | 85 | 85 | 21 | 73 | 99 |
87 | 38 | 00 | 51 | ☆ | 21 |
86 | 29 | ☆ | 32 | 88 | 45 |
07 | 21 | 06 | 90 | 25 | 99 |
04 | 80 | 84 | 51 | 09 | 60 |
64 | ☆ | 87 | 67 | 95 | 93 |
41 | 70 | 64 | 89 | 71 | 36 |
26 | 87 | 76 | 24 | 92 | 52 |
71 | 75 | 40 | 39 | 30 | 59 |
03 | 24 | 34 | 51 | 96 | 62 |
51 | 20 | 67 | 26 | 46 | 73 |
☆ | 55 | 52 | 13 | 59 | 99 |
65 | 81 | 34 | 43 | 24 | 95 |
36 | 59 | 61 | ☆ | 58 | 66 |
94 | 69 | 31 | 99 | 57 | 27 |
11 | 90 | 96 | 53 | 13 | 66 |
70 | 48 | 57 | 30 | 08 | 03 |
38 | 25 | 91 | 41 | 04 | 72 |
93 | 87 | 92 | 80 | 48 | 68 |
08 | 09 | 47 | 91 | 94 | 39 |
44 | 80 | 71 | 47 | 00 | 28 |
72 | 78 | 16 | 04 | 23 | 24 |
31 | 82 | 82 | 51 | 06 | 53 |
01 | 40 | 85 | 00 | 46 | 11 |
80 | 34 | 82 | 97 | 79 | 18 |
06 | 89 | 80 | 94 | 00 | 38 |
96 | 11 | 54 | 71 | 51 | 00 |
35 | 04 | 54 | 45 | 80 | 67 |
59 | 02 | 59 | ☆ | 97 | 01 |
60 | 77 | 19 | 15 | 98 | 18 |
57 | 51 | 81 | 78 | 44 | 75 |
76 | 44 | 29 | 43 | 72 | 85 |
88 | 05 | 01 | 07 | 60 | 40 |
81 | 36 | 01 | 38 | 68 | 71 |
☆ | 43 | 24 | ☆ | 89 | 42 |
92 | 98 | 81 | 47 | 51 | 90 |
39 | 19 | 62 | 95 | ☆ | 87 |
78 | 28 | 46 | 17 | 25 | 14 |
73 | 24 | 97 | 27 | 62 | 22 |
57 | 88 | 34 | 39 | 25 | 29 |
19 | 35 | 28 | 09 | 81 | 68 |
44 | 88 | 19 | 86 | 38 | 02 |
66 | ☆ | 56 | 06 | 03 | 46 |
04 | 89 | 82 | 89 | 65 | 27 |
64 | 58 | 05 | 46 | ☆ | ☆ |
☆ | ☆ | 96 | 81 | 91 | 74 |
31 | 06 | 94 | 72 | 58 | 58 |
34 | 26 | 28 | 94 | 29 | 98 |
59 | 51 | 51 | 43 | 30 | 53 |
71 | 17 | 89 | 49 | 01 | 13 |
83 | 99 | 55 | 70 | 46 | 70 |
51 | 90 | 79 | 69 | 26 | 45 |
23 | 80 | 57 | 40 | 98 | 88 |
91 | 05 | 66 | 11 | 27 | 60 |
40 | 21 | 87 | 76 | ☆ | 42 |
95 | 38 | 92 | 67 | 54 | 16 |
01 | 81 | 30 | 91 | 88 | 28 |
61 | 54 | 82 | ☆ | 17 | 83 |
36 | 57 | 22 | 24 | 11 | 37 |
51 | 15 | 92 | 01 | 56 | 02 |
28 | 31 | 99 | 74 | 96 | 97 |
76 | 01 | 15 | 04 | ☆ | 63 |
84 | 69 | 06 | 79 | 84 | 80 |
96 | 87 | 39 | 95 | 29 | 04 |
☆ | 77 | 21 | 21 | 66 | 07 |
75 | 28 | 35 | 63 | 07 | 81 |
18 | 78 | 16 | 55 | 53 | 44 |
71 | 35 | 70 | 51 | 13 | 89 |
28 | 85 | 17 | 18 | 20 | 75 |
60 | 64 | 97 | 60 | 29 | 59 |
15 | 80 | 30 | 46 | 26 | 59 |
89 | 41 | 65 | 71 | 09 | 27 |
80 | 55 | 29 | 47 | 66 | 74 |
13 | 21 | 77 | 80 | 59 | 54 |
09 | 74 | 09 | 45 | 14 | 73 |
19 | 87 | 03 | 04 | 60 | 34 |
66 | 18 | 44 | 90 | 43 | 88 |
05 | 06 | 26 | 70 | 60 | 93 |
83 | 18 | 05 | 76 | 84 | 21 |
☆ | 49 | 61 | 16 | 28 | 24 |
87 | 66 | 98 | 19 | 30 | 82 |
28 | 17 | 73 | 25 | 85 | 78 |
43 | 30 | 42 | 19 | 92 | 96 |
04 | 35 | 62 | 35 | 18 | 27 |
23 | 90 | 65 | 08 | 01 | 96 |
☆ | 71 | 73 | 79 | 56 | 67 |
06 | ☆ | 31 | 99 | 53 | 50 |
76 | ☆ | 80 | 23 | 32 | 99 |
83 | 32 | 77 | 82 | 04 | 07 |
55 | 47 | 22 | 61 | 21 | 88 |
57 | 22 | 60 | 35 | 41 | 90 |
81 | 68 | 17 | 61 | 71 | 93 |
46 | 00 | 86 | 47 | 30 | ☆ |
34 | 11 | 97 | 43 | 90 | 46 |
17 | 35 | 54 | 39 | 62 | 57 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
95 | 71 | 40 | 62 | 23 | 43 |
99 | 84 | 77 | 85 | 40 | 14 |
45 | 00 | 94 | 19 | 13 | 71 |
05 | 45 | 27 | 77 | 31 | 39 |
23 | 28 | 11 | 07 | 65 | 09 |
69 | 91 | 97 | 50 | 89 | 31 |
05 | 75 | 31 | 58 | 61 | 09 |
68 | 54 | 75 | 30 | 60 | 68 |
74 | 61 | 09 | 07 | 70 | 84 |
44 | 64 | 79 | 63 | 09 | 22 |
☆ | 29 | 45 | 06 | 87 | ☆ |
00 | 42 | 24 | 18 | 26 | 68 |
73 | 27 | 87 | 57 | 84 | 43 |
26 | 06 | 21 | 98 | ** | 41 |
84 | 99 | 66 | 65 | 44 | 29 |
93 | 79 | 23 | 67 | 71 | 29 |
87 | ** | 29 | 46 | 21 | 56 |
18 | 67 | 09 | 59 | 35 | 71 |
79 | 55 | 25 | 83 | ** | 08 |
65 | 58 | 97 | 20 | 14 | 26 |
91 | 44 | 94 | 33 | 48 | 05 |
66 | 78 | 45 | 70 | 71 | 95 |
08 | 47 | 62 | 49 | 33 | 07 |
98 | 58 | 01 | 94 | 90 | 15 |
44 | 78 | 37 | 39 | 89 | 51 |
87 | 02 | 73 | 18 | 82 | 89 |
43 | 96 | 90 | 36 | 32 | 15 |
08 | 20 | 93 | 00 | 78 | 22 |
33 | 72 | 09 | 07 | 88 | 68 |
58 | 10 | 89 | 74 | 76 | 54 |
27 | 11 | 00 | 14 | 71 | 69 |
91 | 41 | 15 | 77 | 60 | 60 |
72 | 23 | 19 | 90 | 24 | 63 |
86 | 99 | 44 | 73 | 91 | ** |
26 | 34 | 31 | 61 | 68 | 87 |
77 | 19 | 22 | 89 | 94 | 92 |
84 | 58 | 62 | 10 | 10 | 64 |
90 | 13 | 61 | 69 | 89 | 26 |
32 | 99 | 54 | 13 | 33 | 54 |
42 | 77 | 51 | 35 | 12 | 39 |
** | 31 | 83 | 72 | 76 | 27 |
68 | 20 | 02 | 52 | 49 | 75 |
80 | 43 | ** | 48 | 25 | 23 |
63 | 41 | 87 | 51 | 91 | 43 |
02 | 62 | 98 | 84 | 19 | 81 |
04 | 39 | 20 | 68 | 47 | 89 |
** | 25 | 14 | 24 | 70 | 16 |
82 | 60 | 16 | 03 | 56 | 08 |
85 | 23 | 12 | 18 | 80 | 32 |
00 | 79 | 16 | 84 | 32 | 96 |
10 | 49 | 46 | 99 | 22 | 84 |
27 | 30 | 97 | ** | 41 | 81 |
69 | 92 | 88 | 03 | 04 | 76 |
02 | 44 | 92 | 82 | 78 | 85 |
27 | 11 | 12 | 39 | 96 | 93 |
85 | 07 | 03 | 67 | 91 | 46 |
58 | 09 | 90 | 28 | 56 | 93 |
52 | 69 | 17 | 11 | 04 | 16 |
91 | 22 | 69 | 16 | 51 | 17 |
60 | 33 | 83 | 00 | 58 | 87 |
03 | 97 | 68 | 81 | 82 | 71 |
69 | ** | 53 | 03 | 51 | 49 |
12 | 54 | 56 | 36 | 46 | 07 |
92 | ★ | 29 | 78 | 24 | 41 |
49 | 68 | 10 | 29 | 23 | ★ |
41 | 28 | 84 | 86 | 94 | 50 |
98 | 87 | 29 | 05 | 53 | 65 |
07 | 54 | 29 | 63 | 34 | 69 |
83 | 13 | 60 | 40 | 87 | 45 |
06 | 01 | 23 | 11 | 80 | 25 |
★ | 33 | 17 | 47 | 94 | 22 |
16 | 85 | 89 | 94 | 39 | 25 |
21 | 67 | 61 | ★ | 15 | 93 |
80 | 05 | 90 | 59 | 37 | 98 |
46 | 12 | 93 | 58 | 01 | 35 |
19 | 95 | 24 | 01 | 27 | 47 |
50 | 25 | 48 | 07 | 87 | 06 |
36 | 55 | 31 | 25 | 53 | 71 |
22 | 67 | 70 | 66 | 87 | 13 |
22 | 95 | 88 | 36 | 37 | 80 |
06 | 82 | 20 | 09 | 66 | 81 |
58 | 24 | 90 | 46 | 69 | 97 |
40 | 30 | 19 | 98 | 63 | 58 |
79 | 22 | 90 | 70 | 59 | 15 |
29 | 93 | 42 | 42 | 18 | 70 |
57 | 91 | 77 | 50 | 59 | 11 |
89 | 18 | 30 | 86 | 58 | 42 |
00 | 68 | 37 | 11 | 48 | 79 |
35 | 91 | 13 | 77 | 67 | 12 |
69 | 96 | 00 | 11 | 83 | 32 |
88 | 65 | 32 | 40 | 90 | 93 |
48 | 97 | 12 | 29 | 47 | 52 |
33 | 51 | 41 | 71 | 73 | 04 |
46 | 37 | 97 | ★ | 55 | 30 |
45 | 56 | 34 | 47 | 67 | 35 |
03 | 55 | 93 | 02 | 67 | ★ |
90 | 48 | 46 | 79 | 91 | 52 |
46 | 25 | 81 | 77 | 32 | 73 |
29 | 22 | 52 | 30 | 77 | 09 |
76 | 01 | 94 | 51 | 78 | 55 |
49 | 71 | 27 | 65 | 20 | 68 |
82 | ★ | 20 | 33 | 21 | 81 |
08 | 22 | 30 | 93 | 98 | 51 |
60 | 04 | 26 | 20 | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
88 | 71 | 99 | 61 | 72 | 33 |
01 | 04 | 85 | 40 | 42 | 36 |
67 | 36 | 89 | 35 | 00 | 40 |
33 | 81 | 03 | 76 | 67 | 39 |
70 | 28 | 23 | 09 | 70 | 37 |
98 | 95 | 16 | 33 | 66 | 14 |
72 | 56 | 69 | 18 | 48 | 01 |
67 | 16 | 40 | 39 | 61 | 90 |
41 | 93 | ★ | 13 | 79 | 93 |
★ | 67 | 29 | 02 | 59 | 88 |
22 | 70 | 65 | 60 | 09 | 42 |
96 | 07 | 25 | 48 | 27 | 78 |
72 | 13 | 23 | 88 | 00 | 26 |
79 | 99 | 31 | 96 | 89 | 13 |
23 | 71 | 79 | 58 | 69 | 40 |
47 | 13 | 36 | 34 | ★ | 68 |
10 | 30 | 61 | 15 | 34 | 06 |
09 | 65 | 68 | 96 | 71 | 75 |
40 | ★ | 12 | 67 | 75 | 87 |
62 | 59 | 71 | 19 | 14 | 84 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
52 | 00 | 49 | 02 | 93 | 19 |
83 | 28 | 97 | 06 | 01 | 88 |
13 | 99 | 06 | 82 | 82 | 74 |
08 | 05 | 39 | 43 | 11 | 08 |
41 | 51 | 01 | 42 | 92 | 40 |
23 | 35 | 32 | 16 | 52 | 40 |
49 | 27 | 44 | 15 | 18 | 58 |
72 | 71 | 67 | 40 | 37 | 82 |
42 | 35 | 37 | 08 | 09 | 27 |
88 | 92 | 16 | 37 | 03 | 47 |
98 | 47 | 34 | 90 | 41 | 79 |
69 | 73 | 48 | 42 | 02 | 17 |
82 | 32 | 63 | 54 | 37 | 15 |
★ | 75 | 79 | 15 | 29 | 97 |
07 | 08 | 69 | 80 | 89 | ★ |
91 | 60 | ★ | ★ | ★ | ★ |
67 | 70 | 99 | 49 | 66 | 31 |
93 | 16 | 11 | 47 | 19 | 73 |
73 | 80 | 84 | 95 | 35 | 94 |
29 | 86 | 70 | 72 | 25 | 63 |
66 | 13 | 86 | 10 | 35 | 11 |
75 | 83 | 09 | 64 | 76 | 86 |
07 | 75 | 41 | 38 | 32 | 98 |
78 | 00 | 87 | 48 | 10 | 68 |
13 | 53 | 77 | 39 | 70 | 30 |
67 | 12 | 13 | 52 | 67 | 06 |
34 | 10 | 59 | 08 | 95 | 79 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
70 | 23 | 23 | 91 | 18 | 48 |
29 | 96 | 64 | 92 | 48 | 27 |
39 | 24 | 98 | 35 | 92 | 03 |
86 | 65 | 61 | 09 | 90 | 53 |
59 | 03 | 23 | 27 | 17 | 26 |
35 | 77 | 33 | 02 | 71 | 55 |
22 | 51 | 94 | 49 | ★ | 41 |
91 | 31 | ★ | 70 | 16 | 33 |
89 | 37 | 51 | 82 | 00 | 37 |
66 | 56 | 48 | 63 | 40 | 57 |
37 | ★ | 09 | 02 | 97 | 70 |
39 | 77 | 89 | 66 | 70 | 35 |
61 | 01 | 12 | 40 | 68 | 69 |
31 | 64 | 94 | 55 | 24 | 90 |
04 | 80 | 71 | 71 | 92 | 62 |
94 | 79 | 00 | 93 | 71 | 59 |
54 | 21 | 78 | ★ | 78 | 86 |
97 | 48 | 79 | 91 | 62 | 19 |
75 | 18 | 42 | 69 | 23 | 14 |
★ | 54 | 53 | 66 | 03 | 27 |
22 | 16 | 02 | 50 | 52 | 03 |
44 | 21 | 43 |
We would like to inform you that Madhur Matka or gambling can be banned or illegal in your area. We are not liable to any scam that you might get involved in by playing our website. However, we ensure that we try to maintain rules and regulations set by the government of the country while conducting any game. If you don't accept the disclaimer, you can anytime opt to leave the site.